

  |
 |
 |
A inicios del siglo XXI se está produciendo dentro del Perú y a nivel mundial un segundo "descubrimiento" de la Amazonía. Es un descubrimiento global, multivariante, dentro del cual los componentes culturales pueden constituir el fundamento de una relación recíproca productiva entre las poblaciones amazónicas nativas y los sectores más modernos de la sociedad peruana. En otras palabras, entendemos que la representación cultural puede servir de aproximación efectiva entre dos entidades diferenciadas.
En El ojo verde: Cosmovisiones amazónicas presentamos un conjunto de representaciones plásticas que nos permiten conocer las creencias y conocimientos que algunos grupos étnicos amazónicos todavía tienen acerca del origen del mundo y las relaciones básicas entre los hombres y el entorno natural.
Los catorce pueblos aquí congregados corresponden a nueve de las grandes familias lingüísticas:
|
| Familia Lingüistica | Pueblo | Nombre anterior | población | % |
| Jíbaro | Achuar | Achuar | 4 719 | 1,96% |
| Awajun | Aguaruna | 45 137 | 18,83% |
| Wampis | Huambisa | 5 545 | 2,31% |
| Candoshi | Kandozi | Candoshi | 1 916 | 0,79% |
| Arawak | Ashaninka | Asháninca | 40 518 | 16,90% |
| Nomatsiguenga | Nomatsiguenga | 5 531 | 2,30% |
| Pano | Shipibo | Shipibo | 20 178 | 8,41% |
| Cahuapana | Shawi | Chayahuita | 13 717 | 5,72% |
| Shiwilu | Jebero | 648 | 0,27% |
| Tupi-Guaraní | Kukama-Kukamiria | Cocama-Cocamilla | 10 705 | 4,46% |
| Huitoto | Uitoto | Huitoto | 1 917 | 0,79% |
| Ticuna | Tikuna | Ticuna | 1 787 | 0,74% |
| Quichua | Kichwa del Pastaza | Quichua del Pastaza | 217 | 0,09% |
| Bora | Bóóraá Bora | Bora | 371 | 0,15% |
|
*Población amazónica indígena que se estudia, según total de 239,674 = 100%
|

|

|